上海江滬實(shí)業(yè)有限公司
江蘇滬申鈦白科技有限公司
上海江滬鈦白化工制品有限公司
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | |
純度(TiO2),%(m/m) ≥ | 98.0 | 98.6 | |
鐵(Fe), %(m/m) ≤ | 0.0065 | 0.005 | |
水分, %(m/m) ≤ | 0.5 | 0.21 | |
PH值 | 6.5-7.5 | 7.3 | |
水分散度, %(m/m) ≥ | 93.5 | 96 | |
篩余物(45μm篩孔 ) ≤ | 0.03 | 0.02 | |
灼燒減量,% (m/m) ≤ | 0.4 | 0.19 | |
電阻率 Ω.cm ≥ | 2000 | 3300 | |
粉末顏色 | L ≥ | 96 | 98.12 |
a ≤ | 0.3 | 0.07 | |
b ≤ | 0.5 | 0.26 |
包裝:化纖鈦白常規(guī)包裝每袋凈重25kg或500kg帶托盤噸包裝。
客服中心