上海江滬實業有限公司
江蘇滬申鈦白科技有限公司
上海江滬鈦白化工制品有限公司
產品規格書:
項目 | 指標(日本TA-300) | 檢驗結果 | ||
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | ||
純度(TiO2)% ≥ | 98.0 | 98.6 | ||
三氧化二鐵ppm ≤ | 50 | 20 | ||
水分 % ≤ | 0.4 | 0.2 | ||
PH值 | 6.5-7.5 | 6.9 | ||
水分散度 % ≥ | 95.0 | 98.8 | ||
45μm篩余物 % ≤ | 0.02 | 0.02 | ||
灼燒減量 % ≤ | 0.3 | 0.24 | ||
電阻率 Ω/cm ≥ | 7000 | 9800 | ||
10%TiO2-EG透過率 | 常溫試驗 | - | 100% | |
加熱試驗 | - | 100% | ||
過濾性能測試值 ba | 3.0-4.0 | 2.9 | ||
界面沉降試驗 | 無分層 | 無分層 | ||
無沉降 | 無沉降 | |||
分散性良好 | 分散性良好 | |||
色相 | L(亮度) ≥ | 97.0 | 98.64 | |
a(紅相) ≤ | -1.0±0.5 | -0.22 | ||
b(黃相) ≤ | 0.5 | 0.26 |
包裝:化纖鈦白常規包裝每袋凈重25kg或500kg帶托盤噸包裝。
客服中心