上海江滬實(shí)業(yè)有限公司
江蘇滬申鈦白科技有限公司
上海江滬鈦白化工制品有限公司
產(chǎn) 品名稱 | 高純二氧化鈦 | ||||
---|---|---|---|---|---|
送 檢日期 | 2010/12/23 | ||||
化學(xué)物資 | 二氧化鈦(TiO2)/銳鈦型 | ||||
級(jí)別: | 高純度特殊鈦型顏料。 | ||||
類別: | ISO 9001:2008 | ||||
顏料索引NO.: | 白色顏料8 | ||||
CAS NO. | 13463-67-7 | ||||
EINECS NO. | 236-675-5 | 供貨狀態(tài): | 粉 末 | ||
包裝: | 25kg紙袋,小包裝500g-1000g,20kg桶包裝或商定 | ||||
貯藏 | 原包裝貯于干燥帶頂?shù)膫}庫,最高可疊放2層托盤 | ||||
推薦應(yīng)用范圍: | 食品和醫(yī)藥工業(yè);化妝品;化學(xué)分析純、試劑級(jí);電子工業(yè)等 | ||||
技術(shù)數(shù)據(jù)(單位) | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢 測(cè) 方 法 | |||
二氧化鈦含量(以干基計(jì)% | 99.5 | GB1706-2006 | |||
105℃時(shí)的揮發(fā)物(%) | 0.22 | ISO 787/2-1978 | |||
水溶鹽(%) | 0.21 | ISO 787/8-2000 | |||
酸溶鹽(熱濾0.5M HCI)% | 0.23 | SPTM:LM/TB.14 | |||
800℃燃燒失量 % | 0.16 | SPTM:LM/TB.13 | |||
白度% | 97 | SPTM:LM/TB.12.2 | |||
重金屬 mg/kg | ≤20 | SPTM:LM/TB.24 | |||
鉛Pb mg/kg | 10 | SPTM:LM/TB.19 | |||
砷As mg/kg | 1 | SPTM:LM/TB.19 | |||
汞Hg mg/kg | 未測(cè)出 | SPTM:LM/TB.21 | |||
K元素 ppm | 870 | / | |||
Na元素 ppm | 22 | / |
客服中心